<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pieter Raat</title>
	<atom:link href="http://www.pieterraat.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pieterraat.nl</link>
	<description>klimmen, dj</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nepal &amp; Nieuw Zeeland, maart-april 2012</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/05/06/nepal-nieuw-zeeland-maart-april-2012/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/05/06/nepal-nieuw-zeeland-maart-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Klimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Tripreports]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/05/06/nepal-nieuw-zeeland-maart-april-2012"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/03/Annapurna-Base-Camp.jpg" alt="" title="Nepal &#038; Nieuw Zeeland, maart-april 2012" width="50" height="38" class="left" /></a>Inmiddels weer dik twee weken terug van de Nieuw Zeelandse herfst naar de Hollandse lente. Nouja, lente. Het lijkt hier wel herfst... In de zeven weken dat ik weg was, ben ik in Nepal en Nieuw Zeeland geweest. Bijzonder om deze compleet verschillende landen in één te combineren. De reisverslagen zijn inmiddels gemaakt en gepubliceerd; in deze post kan je alle afzonderlijke posts en foto's terug vinden. Op naar een volgende reis!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/05/06/nepal-nieuw-zeeland-maart-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Zeeland Pt.2</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/29/nieuw-zeeland-pt-2/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/29/nieuw-zeeland-pt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/29/nieuw-zeeland-pt-2/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/04/Nieuw-zeeland-part-1.png" alt="" title="Nieuw Zeeland part 2" width="50" height="37" class="left" /></a>Na een nacht in Christchurch - wassen draaien en slapen in een écht bed - staan we vroeg op om weer op tijd op de weg te zijn. We zijn inmiddels op twee derde van onze tijd en hebben nog twee bestemmingen te gaan: Abel Tasman National Park en de Malborough Sounds. Het weer zit nog steeds volop mee, maar de voorspellingen spreken niet veel goeds; vanaf dinsdag regen in het noorden... Het is inmiddels zondag, dus tijd verkwanselen moeten we dus niet doen.

Wij rijden noordwaarts en bij Waipara slaan we links af, het binnenland in. Deze weg leidt over de 4e en laatste pas, de Lewis Pass. Minder spectaculair, maar in de winter zal het maar de vraag zijn of je hier van oost naar west kan oversteken vanwege sneeuwval. Voor de herfst waar wij ons in bevinden was het in ieder geval geen probleem. Wederom een prachtige weg door dalen en kloven. Langs wilde rivieren waar wild water kajak wedstrijden werden gehouden, een traditie want het was eerste paasdag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/29/nieuw-zeeland-pt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Zeeland Pt.1</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/22/nieuw-zeeland-pt-1/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/22/nieuw-zeeland-pt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/22/nieuw-zeeland-pt-1/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/04/Nieuw-zeeland-part-1.png" alt="" title="Nieuw Zeeland part 1" width="50" height="37" class="left" /></a>De vakantie is voorbij en de drie weken durende reis door Nieuw Zeeland is een afgesloten verhaal. Wat een fantastisch land. Besneeuwde bergen, slingerende kustwegen, knalheldere meren, wilde rivieren, groene bomen, vogels zonder vleugels en Pieter, Laurène en een campervan met 4100 nieuwe kilometers op de teller.

Voordat ik überhaupt in Christchurch voet aan land zette, werd ik gewaarschuwd voor de vele regen die er kan vallen. Een gore-tex jas reisde mee, maar heb ik nauwelijks aan hoeven doen. Iets wat niet volgens de regels is, want er zijn plekken waar er zo'n 7 meter (!) per jaar valt - ter vergelijking: 0,7m per jaar in Nederland. Ik nam het mooie weer mee vanuit Kathmandu en met slechts één dagje miezeren op 23 dagen was het goed vertoeven onder strak blauwe hemels en een fel zonnetje!

Hier volgt deel 1 van de reis, omdat het anders wel een heel lang verhaal wordt... Lees hier het rondje Christchurch - Christchurch via Milford Sound. Deel 2, Christchurch - Christchurch via Abel Tasman volgt later!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/22/nieuw-zeeland-pt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZ update</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/07/nz-update/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/07/nz-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/07/nz-update/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/04/update.jpg" alt="" title="update" width="50" height="43" class="left" /></a>Nieuw Zeeland is prachtig mooi! Een volledig verslag met alles erop en eraan volgt na thuiskomst. Voor nu: <a href="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/04/Cookie.jpg" title="Road to Mount Cook!" alt="Road to Mount Cook!" rel="lightbox">KLIK!</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/04/07/nz-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Zeeland</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/24/nieuw-zeeland/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/24/nieuw-zeeland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/24/nieuw-zeeland/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/03/nieuw-zeeland.jpg" alt="" title="Nieuw Zeeland" width="50" height="45" class="left" /></a>Na de trekking in het Annapurna gebied had ik nog vijf dagen te gaan in Nepal. Vijf dagen waarin nog een hoop moest gebeuren, want de to-do lijst die we zo vlak voor vertrek nog hadden gemaakt, was verre van uitgevoerd. Als ware slavendrijvers liepen we continu rondjes tussen de twee mock-up rooms en de werkplaatsen waar elektriciens en timmermannen in de weer waren. Ook het kopen van lampen, leidingen, handdoekrails en wc brillen was nog niet gebeurt en zo ging ik drie dagen op rij eropuit met de Nepalese maintanance om in de wirwar van Kathmandu deze producten ook daadwerkelijk te vinden. Een hele onderneming...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/24/nieuw-zeeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annapurna Base Camp</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/17/annapurna-base-camp/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/17/annapurna-base-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/17/annapurna-base-camp/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/03/Annapurna-Base-Camp.jpg" alt="" title="Annapurna Base Camp" width="50" height="38" class="left" /></a>Eindelijk was het dan zover. Het fabeltje is ontkracht, de Himalaya bestaat echt! Na al die keren hier zagen we soms slechts een vage glimp van wat besneeuwde topjes, maar nu kan ik met zekerheid stellen dat die bergen er echt staan! Afgelopen week namen Jon en ik een aantal dagen vrij en vertrokken we, na tot diep in de nacht door te hebben gewerkt om de werkzaamheden in Summit zonder onze aanwezigheid voorspoedig te laten verlopen, om 07:30u uit Thamel per bus naar Pokhara. Drie stops later en perfect op tijd (wat uitzonderlijk is voor dit land) stonden we om 14:30u op de busparking in Pokhara, oog in oog met witte bergen. Onze tijd was gelimiteerd tot zes à zeven dagen in de bergen. Met als doel het Annapurna Base Camp (ABC) op 4130 meter hoogte te halen, moesten we de vaart er flink in houden, want volgens het boekje kost deze trekking 10 tot 14 dagen, met alle acclimatisatie en afstanden in acht genomen. Kortom een race against nature.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/17/annapurna-base-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beetje bij beetje</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/09/beetje-bij-beetje/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/09/beetje-bij-beetje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/09/beetje-bij-beetje/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2010/04/summit-hotel-week-1.jpg" alt="" title="Beetje bij beetje" width="50" height="45" class="left" /></a>Ondanks alle dagen die ik hier in Nepal heb doorgebracht, blijft Nepal me verbazen. Niet alleen hoe hier wordt gewerkt maar ook op stedenbouwkundig gebied. Het volgende: Het ministerie van transport heeft een doos uit de kelder gehaald. We gaan terug naar het jaar 1977, de tijd waaruit de doos stamt. Daarin lagen stedenbouwkundige tekeningen over hoe de stad zich zou moéten ontwikkelen in de toekomst. Toen, nog geen 200.000 inwoners, prima ontsluiting met de 'ringroad'. Summit bestond toen nog niet eens, en toen Summit in 1980 van start ging, lag het te midden van de rijstvelden. En nu, 1.440.000 inwoners, nog steeds dezelfde 'ringroad' met 25 keer meer verkeer en Summit is opgeslokt door stedelijke bebouwing van een kaliber extreem hoge dichtheid. Binnenkijken bij de buren of gewoon een groot gebouw op een meter van je buurman plaatsen (niet bij Summit hoor); het is aan de orde van de dag. Die ringroad, lees: een vierbaansweg rond de stad met kuilen en her en der een koe op de weg die je moet ontwijken, is dus in al die jaren niet aangepakt. Met de toenemende verkeerschaos, -inwonersaantal en -bebouwing is aanpak van het wegensysteem onvermijdelijk. Door de grote verdichting van de stad dijen de gebouwen uit, wordt er wat aan gebouwd, bijgeplakt, je kent het wel. En toen... op een zekere dag in 2012, niet toen het eigenlijk al nodig was, werd een doos uit 1977 gevonden. Een dag later begonnen bulldozers met het schoonvegen en sloopten door de weken heen muren en illegaal geplaatste gebouwen en huizen aan het stratenplan van toen zien hun grondgebied met 3 meter verkleinen. Zonder pardon. Ook langs het terrein van Summit stond in '77 een weg gepland. Verder dan een paadje tussen de huizen door is het nooit gekomen. Hoe het er over een jaar uitziet? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/09/beetje-bij-beetje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op z&#8217;n Nepalees</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/03/op-zn-nepalees/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/03/op-zn-nepalees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/03/op-zn-nepalees/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2010/10/summit-werkzaamheden.jpg" alt="" title="Op z'n Nepalees" width="50" height="34" class="left" /></a>Het is alweer negen maanden geleden dat we hier waren. De laatste keer hier spraken we met verschillende aannemers die de bouwplannen konden uitvoeren, kozen we armaturen, toiletpotten en douchekoppen en gingen we aan de slag met het maken van de werktekeningen. Eind oktober kwam er Nepalees nieuws. De bouw – die in december j.l. gepland stond – werd door overheidsstrubbelingen, banken en corruptie opgeschort tot een nog nader te bepalen datum; die datum wordt nog steeds nader bepaald.

Sinds gisteren ben ik weer in het <a href="http://summit-nepal.com/">Summit Hotel</a>. Jonathan komt met een andere vlucht vanavond aan. In de afgelopen weken hebben we (<a href="http://www.burozolder.nl/">buro zolder</a>) een ontwerp gemaakt voor een tijdelijke upgrade van de Garden Wing kamers. Door de grote bouwplannen die komen gingen, was onderhoud niet meer gepleegd. Nu de plannen even in de koelkast liggen, krijgen de kamers een nieuw interieur totdat muren echt doorgebroken worden en Summit 2.0 verrijst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/03/03/op-zn-nepalees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserbeest</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/02/13/laserbeest/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/02/13/laserbeest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/02/13/laserbeest/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/02/laserbeest.jpg" alt="" title="Laserbeest" width="50" height="32" class="left" /></a>Even wat reclame maken voor een nieuwe onderneming die ik afgelopen januari ben gestart met twee vrienden. Naast <a href="http://www.burozolder.nl/">buro zolder</a> is nu ook <a href="http://www.laserbeest.nl/">Laserbeest</a> in het leven geroepen en is de website sinds woensdag 8 februari online! Een laagdrempelige laserservice waar met behulp van een lasersnijmachine verschillende materialen zoals hout, papier, karton en perspex te snijden en te graveren zijn. Naast dat zo'n machine hartstikke handig is voor eigen gebruik (maken van maquettes), is het open voor iedereen om een bestand naar ons te versturen en deze uitgelaserd retour te krijgen. Ik zou zeggen, doe je ideeën op op onze site, stuur je bestelling door en <em>like</em> Laserbeest dan gelijk ook even op <a href="http://www.facebook.com/pages/Laserbeest/238477659565172">Facebook</a>!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/02/13/laserbeest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100%</title>
		<link>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/01/24/100/</link>
		<comments>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/01/24/100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieterraat.nl/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pieterraat.nl/archives/2012/01/24/100/"><img src="http://www.pieterraat.nl/wp-content/uploads/2012/01/100-Boulderen.jpg" alt="" title="100% Boulderen" width="50" height="36" class="left" /></a>Afgelopen zondag was ik in Klimmur Den Haag. Zo af-en-toe kom ik daar, eigenlijk alleen als er een boulderevenementje is. Een kick-off van een boulderladder, of zoals zondag, de 100% Boulderen sessie. Volgens een nieuw puntensysteem waar 100 deelnemers waren, 100 boulders waren gebouwd, en elke boulder 1 punt opleverde. En dan, hoe meer punten, hoe hoger in de ranglijst, ongeacht of je nou alle moeilijke had gedaan of niet. Leuk systeem!

Het boulderen gaat de laatste tijd best lekker. In de race tegen de klok wist ik er 90 van de 100 door te strepen. Als ik me in het begin iets meer had gefocussed op de moeilijke boulders waren het er wellicht nog meer. De dagen die volgden: Spierpijn en dunne huid!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pieterraat.nl/archives/2012/01/24/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

